Allgemeine Informationen
Amtlicher Name: | Gemeinde Bedburg-Hau |
Postleitzahl: | 47551 |
Kreis: | Kleve |
Regierungsbezirk: | Düsseldorf |
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
Kfz-Kennzeichen: | KLE |
Partnergemeinde: | La Ferté-Gaucher (Frankreich) |
Einwohnerzahlen (Stand: 31.12.2022)
Einwohner: | 13.834 |
männlich: | 7.117 |
weiblich: | 6.717 |
Einwohnerzahlen - ortsteilbezogen (Stand: 31.12.2022)
Hasselt: | 2.522 |
Hau: | 5.816 |
Huisberden: | 249 |
Louisendorf: | 552 |
Qualburg: | 923 |
Schneppenbaum: | 2.920 |
Till-Moyland: | 852 |
Angaben zum Gemeindegebiet
Fläche: | 61,29 km2 |
Länge Gemeindegrenze: | 45,5 km |
Nord-Süd Ausdehnung: | 10,9 km |
Ost-West Ausdehnung: | 11,4 km |
Höchster Punkt: | 47,6 m ü. NN (Katzenbuckel) |
Niedrigster Punkt: | 12,0 m ü. NN (Till-Moyland) |
Geografische Lage: | 51° 46' nördliche Breite, 6° 11' östliche Lage |
Bevölkerungsdichte: | 211 Einwohner pro km2 |
Angaben zur Zusammensetzung des Gemeinderates (ab 01.11.2020)
CDU | 13 |
SPD | 6 |
Bündnis 90/Die Grünen | 5 |
FDP | 2 |
Gesamt | 26 |